Especialitat | Aspirants | Tribunal amb més aprovats | Aprovats | Tribunal amb menys aprovats | Aprovats |
Anglès | 1289 (12) | 10 | 57 | 1 | 29 |
Castellà | 982 (9) | 6 | 19 | 1 | 10 |
Català | 791 (7) | 1 | 28 | 5 | 15 |
Dibuix | 522 (6) | 6 | 12 | 3 | 5 |
E. Física | 755 (7) | 4 | 64 | 7 | 27 |
Economia | 257 (3) | 1 i 3 | 12 | 2 | 7 |
Filosofia | 346 (4) | 1 | 13 | 3 | 8 |
F. Química | 627 (6) | 5 | 61 | 2 | 41 |
Francès | 177 (2) | 1 | 36 | 2 | 22 |
Grec | 61 (1) | 1 | 13 | 1 | 13 |
Llatí | 74 (1) | 1 | 28 | 1 | 28 |
Mates | 716 (7) | 1 | 26 | 5 | 18 |
Música | 423 (5) | 5 | 38 | 3 i 4 | 18 |
Naturals | 1037 (10) | 1, 3, 4, 9 i 10 | 22 | 5 i 7 | 17 |
Orientació | 1257 (12) | 1 | 20 | 10 | 9 |
Socials | 1709 (16) | 1 | 16 | 4, 11 i 12 | 8 |
Tecnologia | 735 (9) | 9 | 20 | 3, 5 i 6 | 14 |
Especialitat | Aspirants | Número de tribunals | Persones per tribunal | Places convocades | Aprovats |
Anglès | 1289 | 12 | 107 | 87 | 483 |
Castellà | 982 | 9 | 109 | 80 | 110 |
Català | 791 | 7 | 113 | 72 | 156 |
Dibuix | 522 | 6 | 87 | 39 | 52 |
Educació Física | 755 | 7 | 108 | 57 | 310 |
Economia | 257 | 3 | 86 | 20 | 31 |
Filosofia | 346 | 4 | 87 | 18 | 41 |
Física i Química | 627 | 6 | 105 | 55 | 312 |
Francès | 177 | 2 | 89 | 19 | 58 |
Grec | 61 | 1 | 61 | 8 | 13 |
Llatí | 74 | 1 | 74 | 8 | 28 |
Mates | 716 | 7 | 102 | 80 | 157 |
Música | 423 | 5 | 85 | 35 | 130 |
Naturals | 1037 | 10 | 104 | 55 | 204 |
Orientació | 1257 | 12 | 105 | 60 | 137 |
Socials | 1709 | 16 | 108 | 75 | 155 |
Tecnologia | 735 | 9 | 82 | 81 | 292 |
Hi ha un error: Els aprovats de Tecnologia només en són 145 i no 292.
ResponEliminaTambé hi ha una errada en Dibuix. Al tribunal 3 de dibuix hi ha 11 aprovats, i en total hi ha 60 aprovats entre els 6 tribunals de dibuix.
ResponEliminaPor favor, añadir a esta tabla: SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS :: 282 ASPIRANTES :: 4 TRIBUNALES :: 70 APROX. POR TRIBUNAL:: 32 PLAZAS CONVOCADAS :: 32 APROBADOS!!! Graaacias!
ResponEliminaQuè passa amb el tribunal 8 de castellà? Ningú dirà res?
ResponEliminaEn GE no teniu en comte que el tribunal num 1 era mixte : d'accès a cos superior i lliure!! Perque de lliure nomès va passar 1 persona amb plaça , perquè la nota més alta va ser un 8,2 ( semblava que hi havia places reservades per aquell tribunal per els d'accès , però aquest no competeixen directament am els de lliure ingrès)
ResponEliminaLes reclamacions són pura farsa. De les 48h, teòriques per reclamar, el tribunal nº 1 de Dibuix, només era present 1/2h abans de les 48h,
ResponEliminai amb una retòrica apresa i unidireccional... que jo sàpiga no van modificar res, si no que algú m'ho confirmi.
Gràcies.